材料型号 | FRQ-150 | ||
材料 | 采用环保型芳纶浆粕纤维、耐油橡胶、环保填料经过高温、高压辊压而成 | ||
应用 | 经济适用的无石棉密封材料,在低压环境之下能保持良好的安全性,主要应用于油、水、气、弱酸及一般化学介质的密封 | ||
技术参数 | 测试标准 | 单位 | 标准数值 |
密度 | - | g/cm3 | 1.75 ~ 1.90 |
横向拉伸强度 | ASTM F152 | MPa | ≥4 |
压缩率 | ASTM F36J | % | 12±5 |
回弹率 | ASTM F36J | % | ≥40 |
蠕变松弛率ASTM F38 | 22小时100°C | % | ≤40 |
ASTM3# 油150℃/5小时 | 厚度增加量 | % | ≤15 |
重量增加量 | % | ≤15 | |
ASTM 燃油B 23℃/5小时 | 厚度增加量 | % | ≤15 |
重量增加量 | % | ≤15 | |
水/防冻剂1:1100℃/5小时 | 厚度增加量 | % | ≤5 |
重量增加量 | % | ≤10 | |
工作温度 | 短时/连续 | ℃ | 250/-50~200 |
工作压力 | 最大值 | MPa | ≤4 |
尺寸 |
|
mm | 1500×1500 |
技术参数表
注:最高温度和最高压力不能同时达到